-凯发ag旗舰

序号 地区 2024年06月至2024年06月 12315效能评估评价原始数据核算
一、工作体系保障(共5分) 二、12315渠道保障(共28分) 三、12315工作能力(共47分) 四、odr机制运行(共20分) 减分项(共5分) 加分项(共2分) 降级情形
工作职责明确情况 本地区12315效能评估评价开展情况 12315热线接通率 热线和平台一体化 投诉按时处理率 投诉调解成功率 举报按时核查率 消费投诉信息公示率 消费者回访情况 odr单位季度增长量 odr单位活跃度 odr单位按时办结率 odr单位和解情况 odr单位不作为率 违规批评情形(影响省局) 短信抽查情况 odr单位发展质量 违规批评情形
热线话务平台与全国12315平台对接情况 话务接入数据质量 投诉按时初查率 投诉按时办结率 消费者投诉信息公示率 列入红黑榜情况 odr单位和解成功率 消费者对odr单位评价
1 晋中市 - - 0% 接入中断 19 100% 100% 26.84% 100% 95.34% 0 - 1 0.88% 100% 66.67% 3.67 0% - - 8.75% -
2 榆次区 - - - - - 100% 100% 30.19% 100% 97% 0 - 1 0% - - 2.74 0% - - 5% -
3 榆社县 - - - - - 100% 100% 33.33% 无核查% 100% 0 - 0 0% - - 2.74 0% - - 0% -
4 左权县 - - - - - 100% 100% 0% 100% 100% 0 - 0 0% - - 2.74 0% - - - -
5 和顺县 - - - - - 100% 100% 0% 100% 100% 0 - 0 0% - - 2.74 0% - - 0% -
6 昔阳县 - - - - - 100% 100% 12.50% 100% 100% 0 - 0 0% - - 2.74 0% - - 8.33% -
7 寿阳县 - - - - - 100% 100% 14.29% 100% 100% 0 - 0 0% - - 2.74 0% - - 11.11% -
8 太谷县 - - - - - 100% 100% 16.13% 100% 90% 0 - 0 0% - - 2.74 0% - - 0% -
9 祁县 - - - - - 100% 100% 61.54% 100% 78.57% 1 - 0 0% - - 2.74 0% - - 6.67% -
10 平遥县 - - - - - 100% 100% 15.15% 100% 96.72% 0 - 0 0% - - 2.74 0% - - 10% -
11 灵石县 - - - - - 100% 100% 20% 100% 100% 0 - 0 0% - - 2.74 0% - - 16.67% -
12 介休市 - - - - - 100% 100% 56.67% 100% 90% 0 - 0 0% - - 2.74 0% - - 11.11% -
13 开发区 - - - - - 100% 100% 33.33% 100% 100% 0 - 0 25% 100% 66.67% 3.67 0% - - 9.09% -
14 全国 - - - - - 99.82% 99.90% 50.82% 99.65% 97.25% - - 5776 23.85% 94.30% 54.15% 2.74 0.39% - - - -
网站地图